Opłata agencyjna dla sklepów
Poniższa tabela przedstawia ceny opłat agencyjnych FlixShop w zależności od lokalizacji.
Państwo | Waluta | Opłata agencyjna dla sklepów* |
---|---|---|
Chile | CLP | 200 |
Czechy | CZK | 30 |
Estonia | EUR | 3 |
Francja | EUR | 4,50 |
Niemcy | EUR | 5 |
Holandia | EUR | 5 |
Polska | PLN | 15 |
Rumunia | RON | 15 |
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej | USD | 4 |
Legenda
* Wartości odnoszą się do opłat agencyjnych stosowanych w sklepach FlixShops.
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach.