Ceny za przewóz rowerów
Dodaj bilet rowerowy już podczas rezerwacji przejazdu. Kupienie biletu rowerowego bezpośrednio w autobusie podlega wyższym opłatom i nie jest gwarantowane, ponieważ liczba miejsca na rowery w naszych autobusach jest ograniczona.
Dostępność i opłata za przewóz roweru różnią się w zależności od trasy, linii, czasu rezerwacji i sposobu rezerwacji.
Więcej informacji znajdziesz w warunkach przewozu roweru.
Waluta | Kod | Przedział cenowy |
---|---|---|
Euro | EUR | Od 8 to 18.99 |
US Dollar | USD | Od 8 do 18.99 |
Swiss Franc | CHF | Od 8 do 18.99 |
Czech Crown | CZK | Od 209 do 459 |
Hungarian Forint | HUF | Od 3099 do 7199 |
Norwegian Crown | NOK | Od 99 do 219 |
Swedish Crown | SEK | Od 99 do 219 |
Bulgarian Lev | BGN | Od 15.99 do 35.99 |
Romanian Leu | RON | Od 39.99 do 87.99 |
British Pound | GBP | Od 6.99 do 15.99 |
Polish Zloty | PLN | Od 4.99 do 9.99 |
Danish Crown | DKK | Od 59 do 138 |
Serbian Dinar | RSD | Od 999 do 2099 |
Bosnian/Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | Od 15.99 do 35.99 |
Albanian Lek | ALL | Od 999 do 2159 |
Ukrainian Hrywnja | UAH | Od 299 do 699 |
Macedonian Denar | MKD | Od 499 do 1099 |
Turkish Lira | TRY | Od 420 do 840 |
Brazilian Real | BRL | Od 45.99 do 99.99 |
Canadian Dollar | CAD | Od 10.99 do 23.99 |
Mexican Peso | MXN | Od 160 do 359 |
Chilean Peso | CLP | Od 8390 do 17000 |
Indian Rupee | INR | Od 1057 do 2114 |
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixBus)
Dalsze informacje można znaleźć w naszych warunkach i postanowieniach. (FlixTrain)